Pos. | Beschreibung |
---|---|
1 | Aktivieren Sie die Schaltfläche Alarmpläne um alle relevanten Schaltflächen und Rubriken für das Erstellen, Verwalten und Bearbeiten von Alarmplänen zu sehen. |
2 | In diesem Fall inaktive Schaltfläche Alarmquellen. |
3 | Ein Klick auf die Schaltfläche:
|
4 | Ein Klick auf die Schaltfläche:
|
5 | Ein Klick auf die Schaltfläche:
|
6 | Ein Klick auf die Schaltfläche:
|
Eigenschaften/Beschreibung der Schaltflächen (Die Schaltflächen/Rubrikeinträge lassen sich bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Position ziehen.) | |
7 | Alarmplanname. |
8 | Beschreibung des Alarmplans. |
9 | Datum und Zeit der Erzeugung des Alarmplans. |
10 | Datum und Zeit der Aktualisierung des Alarmplans. |