Pos. | Verwaltung der Alarmpläne - Symbol | Funktion | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Schaltfläche Alarmpläne | Aktivieren Sie die Schaltfläche Alarmpläne um alle relevanten Schaltflächen und Rubriken für das Erstellen, Verwalten und Bearbeiten von Alarmplänen zu sehen. |
2 | ![]() | Schaltfläche Alarmquellen | In diesem Fall inaktive Schaltfläche Alarmquellen. |
3 | ![]() | Schaltfläche Neuen Alarmplan | Ein Klick auf die Schaltfläche:
|
4 | ![]() | Schaltfläche Alarmplan editieren | Ein Klick auf die Schaltfläche:
|
5 | ![]() | Schaltfläche Löschen | Ein Klick auf die Schaltfläche:
|
6 | ![]() | Schaltfläche Aktualisieren | Ein Klick auf die Schaltfläche:
|
Eigenschaften der Alarmpläne - Symbole oder Rubrikeintrag | Funktion | Eigenschaften/Beschreibung der Schaltflächen (Die Schaltflächen/Rubrikeinträge lassen sich bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Position ziehen.) | |
7 | ![]() | Schaltfläche Name | Alarmplanname. |
8 | ![]() | Schaltfläche Beschreibung | Beschreibung des Alarmplans. |
9 | ![]() | Schaltfläche Erzeugt | Datum und Zeit der Erzeugung des Alarmplans. |
10 | ![]() | Schaltfläche Aktualisiert | Datum und Zeit der Aktualisierung des Alarmplans. |
Software: GridVis 7
V 1.0
Themenverwandte Links