Kurztext | Komponente | Verfügbar in Edition | |
---|---|---|---|
Einfaches Einbinden der Geräte mit der neuen GeräteverwaltungMit der GridVis 9.2-Weboberfläche richten Sie Messgeräte zur Verwendung ein. Dank automatischer Netzwerkerkennung und zahlreichen Verwaltungsfunktionen behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Geräte. Neue Funktionen:
| Geräteverwaltung | Standard, Expert | |
![]() | Effiziente MessstellenverwaltungMit der Messstellenverwaltung können Messgeräte und deren Strom-, Energie- und Leistungswerte über die Weboberfläche schnell und einfach addiert werden und in neuen virtuellen Messstellen zusammengefasst werden. Neue Funktionen:
| Messstellenverwaltung | Standard, Expert |
Vereinfachter Datenexport für die StromsteuerrückerstattungDie GridVis 9.2 unterstützt Sie dabei, den Energieverbrauch präzise zu erfassen und alle relevanten Daten für den Antrag nach § 9a & § 9b StromStG bereitzustellen. Neue Funktionen:
| Datenexporte | Standard, Expert | |
![]() | Neues Objekt: Veränderung & DifferenzMit dem neuen Objekt „Veränderung & Differenz“ visualisieren Sie Ihre Energiedaten genauer als je zuvor. Durch flexible Vergleichsmöglichkeiten und klare visuelle Markierungen behalten Sie stets den Überblick über Entwicklungen und Optimierungspotenziale. | Berichtseditor, Dashboards | Expert |
Manueller Export der ListenfunktionMit der manuellen Exportfunktion in der GridVis 9.2 können selbst erstellte Listen als CSV-Dateien gespeichert werden. Nutzen Sie vielfältige Optionen für die Erstellung umfangreicher Exporte von Mess- und Energiedaten, um eine detaillierte Analyse und Weiterverarbeitung Ihrer Energiedaten zu ermöglichen. | Geräteübersicht | Standard, Expert | |
![]() | Neue Azure SQL-DatenbankDie GridVis 9.2 bietet die Möglichkeit, Microsoft Azure SQL in der Cloud zu nutzen. Dies ermöglicht eine flexible und skalierbare Datenhaltung sowie die gemeinsame Nutzung einer zentralen Datenbank über mehrere Instanzen hinweg. | Projekt | Essentials, Standard, Expert |
Neue Benutzeroberfläche der SystemeinstellungenIn den neuen Systemeinstellungen haben Sie alle Informationen und Einstellungen zu Ihrem System und Projekten übersichtlich an einem Ort. | GridVis-Dienst | Standard, Expert | |
![]() | Grenzwerte nach EN50160Das PQ-Objekt "Oberschwingungen" bietet nun normative Grenzwerte nach EN50160. Der Durchschnittswert der Oberschwingungen und die Anzahl der Grenzwertüberschreitungen lassen sich nach der Norm darstellen. | Berichtseditor, Dashboards | Standard, Expert |
![]() | Freigabe von DashboardsEinzelne Dashboards lassen sich ohne GridVis-Login darstellen. Dies ermöglicht das unkomplizierte Teilen der Dashboards. Somit können diese z. B. auch im Intranet oder auf Displays in Produktionen gezeigt werden. | Dashboards | Expert |
![]() | Optimierungen in DashboardsNeue Aktualisierungsintervalle für die Datenabrufe sorgen für eine präzisere Darstellung. Die Skalierung der Y-Achse kann individuell für Objekte in Dashboards und Berichten angepasst werden. | Dashboards | Standard, Expert |
MSCONS-ErweiterungDie Unterstützung für Ersatzwerte und Zeitkonfiguration ermöglicht eine genauere und flexiblere Erfassung von Energiedaten, um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu erleichtern. | Berichte | Standard, Expert | |
![]() | Detaillierte MesswertanalyseCO₂- und Kostendaten sind nun fester Bestandteil der Analysefunktionen, wodurch eine umfassendere Bewertung der Energieeffizienz und Kostenentwicklung möglich wird. | Messwerte | Standard, Expert |
Erhöhte IT-SicherheitErweiterte Sicherheitsmaßnahmen sorgen für verbesserten Schutz sensibler Energiedaten und gewährleisten eine zuverlässige Einhaltung der neuesten Sicherheitsstandards. | GridVis-Dienst | Standard, Expert |
Angaben zu allen Optimierungen und Fehlerkorrekturen finden Sie im Downloadbereich der GridVis.
Die Inhalte, Leistungsmerkmale und Diagramme der Software-Beschreibung entsprechen nicht immer den konkreten Anwendungsfällen und ändern sich, z. B. bei Weiterentwicklungen der Software. Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Informationsstand. Fehler können nicht ausgeschlossen werden. |