Die Release Notes (Versionshinweise) beschreiben neue und geänderte Funktionen, Optimierungen, Fehlerkorrekturen und Ankündigungen der GridVis® Cloud.
Release: 01.11.2022
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Cloud-Umgebung | Datenbank und Cloud-Umgebung |
Die Änderungen haben keinen Einfluss auf die Funktionen und die angezeigten Daten. |
Dashboard | Kosten- und CO2-Ermittlung aus Verträgen | Bugfix: Errechnete Gesamtkosten und Emissionen aus Unterknoten werden nicht mehr als Fehler angezeigt. Bugfix: Erzeugte Energie kann in der Vergleichsfunktion wieder verwendet werden. |
Analyse | Tooltip | Bugfix: Zeitangabe in der Tooltip-Funktion. Bugfix: Icon bei fehlendem Vertrag wird angezeigt |
Release: 20.09.2022
Build-Nr.: 00253b24e4f54de7430b5bbf5a855543b8cd9034
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Dashboard | Balkendiagramm | Auswahl eines spezifischen Zeitbereichs in der Vergangenheit mittels neuem Kalender-Icon. Vereinfachte Auswahl, ergänzend zu Pfeil-Buttons, abhängig vom aktuell ausgewählten Zeitbereich (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr). |
Daten-Export | Aktuell angezeigte Verbrauchswerte können exportiert werden.
| |
Analyse | Daten-Export | Aktuell angezeigte Verbrauchskurve kann exportiert werden.
|
Datenpunkte-Übersicht | Hinweis bei Zeitabweichungen zwischen den Wirkarbeitswerten | Anzeige eines Hinweises bei abweichenden Aufzeichnungs-Intervallen der Wirkarbeitswerte.
|
Sortierung der Datenpunkte | Datenpunkte, die dem aktuell ausgewählten Hierarchieknoten zugeordnet sind, werden initial in den obersten Zeilen der Tabelle angezeigt. | |
Anzeige der Seriennummern der Messgeräte | Unterhalb der Messgerätebezeichnung wird in den kleiner dargestellten Zusatzinformationen zusätzlich die Seriennummer des Messgeräts angezeigt. | |
Hierarchieeditor | Anzeige der Seriennummern der Messgeräte | Die Seriennummer des Messgeräts wird auch im Hierarchieeditor mit angezeigt:
|
Allgemein | Optimierung Hierarchische Navigation | Haupteintrag in der Hierarchie führt nicht mehr direkt auf das Dashboard, sondern behält die aktuell ausgewählte Funktionsseite aktiv. |
Release: 30.08.2022
Build-Nr.: 95c00297f5426a6bd90cd817697802f419b60fcf
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Datenpunkte-Übersicht | Anzeige aller übertragenen Wirkarbeitswerte | In der Liste der eingebundenen Datenpunkte wird je Messgerät eine Unterauflistung der von diesem Messgerät übertragenen Wirkarbeitswerte angezeigt:
|
Hierarchieeditor | Zählung und Darstellung genutzter Items in der GridVis® Cloud |
|
Suche im Akkordeon | Oberhalb des Akkordeons (Auflistung der verfügbaren Datenpunkte) ist ein Suchfeld verfügbar, über das die Auflistung nach Bezeichnungen der Messgeräte gefiltert werden kann. Ausgeblendete Datenpunkte können mit dieser Suche ebenfalls gefunden werden. | |
Sprachen | Spanisch | Auswahlmöglichkeit der Sprache Spanisch im entsprechenden Auswahldialog. Bei fehlenden Übersetzungen wird als Fallback der Text in Englisch angezeigt. |
Italienisch | Auswahlmöglichkeit der Sprache Italienisch im entsprechenden Auswahldialog. Bei fehlenden Übersetzungen wird als Fallback der Text in Englisch angezeigt. | |
Allgemein | Optimierung Webfrontend | Optimierung des CSS-Skripts zur Reduzierung der initial abzurufenden Datenmenge zum Seitenaufbau. |
Verbesserung der Responsiveness des Dashboards. |
Folgende Funktionen sind in der Firmware der Cloud Connectoren gleichzeitig angepasst worden:
Firmware: 1.6.0
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Messgeräteansicht | Detailansicht je Messgerät | Anzeige einer gerätespezifischen Ansicht bei Auswahl der entsprechenden Messgeräte-Kachel. |
Release: 10.08.2022
Build-Nr.: dac32078668b21712616f8d56c0d459db6ec4a69
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Dashboard | Verbrauchskacheln | Erweiterung der angezeigten Werte in den jeweiligen Verbrauchskacheln je Medium:
|
| ||
Bei Änderung der Balkendiagramm-Darstellung auf die Vergleichsansicht werden in den jeweiligen Kacheln die numerischen Verbrauchswerte der beiden angezeigten Zeiträume dargestellt. | ||
Update-Hinweis | Einmaliger Dialog nach einem Update | Nach einem Update erscheint pro User einmalig ein Hinweis-Dialog, dass ein Update erfolgt ist. Der Hinweis-Dialog enthält außerdem einen Link zu den aktuellen Release-Notes in der Online-Hilfe zur GridVis® Cloud. |
Benutzer-Kontextmenü | Design | Der Aufbau und die Struktur des Benutzer-Kontextmenüs wurden optimiert. |
Aufruf der Release Notes | Die Release Notes können jederzeit über das Benutzer-Kontextmenü im rechten Bereich des Headers aufgerufen werden. | |
Verlinkung zur Online-Hilfe | Im Benutzer-Kontextmenü ist ein Link zur Online-Hilfe zur GridVis® Cloud. | |
Hierarchieeditor | Zählung und Darstellung genutzter Items in der GridVis® Cloud | Am oberen rechten Rand des Hierarchieeditors wird ein Informationsfeld angezeigt, in dem zu erkennen ist, wie viele Items der verwendeten Lizenz noch genutzt werden können. |
Mithilfe eines Mouseovers auf diesem Feld kann ein Tooltip eingeblendet werden, in dem aufgelistet wird, wie sich die aktuelle Anzahl der verwendeten Items auf Datenpunkte und Benutzer verteilt, sowie zusätzliche Informationen zur verwendeten Lizenz. | ||
Speichervorgang | Anlegen von manuellen Datenpunkten wird nicht mehr sofort gespeichert, sondern zunächst nur in der Browser-Session. Erst nach Betätigen des "Speichern"-Buttons werden auch neu angelegte manuelle Datenpunkte in der GridVis® Cloud hinzugefügt. | |
Akkordeon |
| |
Messwert-Fehlererkennung | Erkennung und Bereinigung unmöglicher Verbrauchswerte | Erkennung von unmöglich hohen Verbrauchswerten (> 100 GWh) und Bereinigung der Daten in der Datenbank. |
Folgende Funktionen sind in der Firmware der Cloud Connectoren gleichzeitig angepasst worden:
Firmware: 1.5.0
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Dashboard | Hinweis auf fehlende Aufzeichnungskonfiguration | Der Connector erkennt, ob in den angeschlossenen Geräten die richtigen Aufzeichnungen konfiguriert sind (bezogene Wirkarbeit und gelieferte Wirkarbeit maximal im 15-Minuten-Abstand). Wenn die Aufzeichnungen nicht richtig konfiguriert sind, wird ein Warnsymbol im Webfrontend des Connectors in der jeweiligen Kachel des Gerätes angezeigt. |
Release: 19.07.2022
Build-Nr.: 46ae3db390d781ecd63afeb9a0a48416682041b0
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Design | Design-Anpassungen | Darstellungen, Texte und Aufbau von Dialogen in der GridVis® Cloud vereinheitlicht. |
Hierarchische Navigationsleiste |
| |
Dashboard und Analyse | Verbrauchskacheln | Verbesserung des responsiven Verhaltens und der Darstellung der Kacheln auf kleineren Bildschirmen. Bei nicht ausreichenden Platzverhältnissen werden die Kacheln als klickbares Karussell angezeigt. |
Hierarchieeditor | Anlegen von manuellen Datenpunkten |
|
Folgende Funktionen sind in der Firmware der Cloud Connectoren gleichzeitig angepasst worden:
Firmware: 1.4.0
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Claiming / Projektzuordnung | Claiming mittels Key | Ein Cloud Connector kann auch ohne einen direkten Login in der Janitza ID mittels eines durch Janitza generierten Keys einem Projekt zugeordnet werden. |
Geräte hinzufügen | Darstellung im Webfrontend | Während des Anlegens von neuen Geräten - nachdem sie im Netzwerk gefunden wurden - wird ein entsprechender Hinweis auf der Weboberfläche angezeigt, dass der Prozess zum Hinzufügen im Hintergrund läuft. |
Release: 28.06.2022
Build-Nr.: 4618744beefe5f71652006fdfdca363bc14f39a0
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Lizenzierung | Zählung und Darstellung genutzter Items in der GridVis® Cloud | Gemäß Lizenzmodell der GridVis® Cloud werden die verwendeten Items gezählt und dargestellt. |
Als Item wird gezählt:
| ||
Die Anzahl der verwendeten Items wird in der Lizenz-Kachel in den Einstellungen angezeigt. | ||
Die Anzahl der verwendeten Items wird in der Janitza ID in den Einstellungen der Lizenz angezeigt. | ||
Anzeige mehrerer Projekte in der GridVis® Cloud | Per Untermenü in der Accountverwaltung im oberen rechten Bereich kann das angezeigte Projekt gewechselt werden, wenn die aktuell eingeloggte Janitza ID mehrere Lizenzen und damit auch mehrere Projekte der GridVis® Cloud zugeordnet sind. | |
Der Aktivitätsstatus der verwendeten Lizenz wird überprüft und bei Ablauf eine Fehlermeldung angezeigt. | ||
Benutzerverwaltung | Nach Einführung der neuen Benutzerrollen "Viewer" und "Admin" (administrierbar über die Janitza ID) werden nun die Einschränkungen der Funktionalitäten aktiv. | Für die "Viewer"-Rolle sind folgende Funktionalitäten nicht mehr nutzbar:
|
Seitenaufbau / Design | Design-Umstellungen | Suchfeld in der Hierarchieleiste wird ab sofort als "Suchen"-Button im Header angezeigt. |
Funktions-Tab "Datenpunkte" ist mehr zur Mitte (reiht sich nun an die anderen Tabs an) verschoben und besser sichtbar. | ||
Im Datenpunkte-Tab ist der Button zum Hinzufügen neuer Messwerte bei manuell erfassten Datenpunkten besser erkenntlich. | ||
Dashboard | Zeiträume | Zeiträume mit der Zeitumstellung (März und Oktober) wurden angepasst, sodass die Zeitumstellung korrekt berücksichtigt wird. |
Liniendiagramm | Performance | Optimierung der Jahresansicht für eine bessere Performance bei der Anzeige. |
Hierarchieeditor | Datenpunktliste (Akkordeon) | Es werden in der Liste verfügbarer Datenpunkte (= Akkordeon) alle Geräte angezeigt, zu denen Messwerte in der GridVis® Cloud gespeichert sind, unabhängig von deren Aktualität. |
Datenpunkte, zu denen keine aktuellen Messwerte vorliegen (z. B. weil das Gerät offline und nicht erreichbar ist), werden mit einem Warnungs-Icon im Akkordeon angezeigt. | ||
In der Liste verfügbarer Datenpunkte können diese über ein Drei-Punkte-Menü dauerhaft ausgeblendet werden. Es können alle automatischen Datenpunkte ausgeblendet werden, nicht nur diese mit Warnungs-Icon. | ||
Ausgeblendete Datenpunkte können über das zentrale Menü des Akkordeons wieder eingeblendet werden. | ||
Datenpunkt löschen an einem Knoten | Im Dialog zum Entfernen zugeordneter Datenpunkte an einem Knoten wird in der entsprechenden Tabelle auch der Zeitstempel des letzten übertragenen Messwerts mit angezeigt, um besser erkennen zu können welcher Datenpunkt möglicherweise offline ist und entfernt werden soll. |
Folgende Funktionen sind in der Firmware der Cloud Connectoren gleichzeitig angepasst worden:
Firmware: 1.2.0
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Webfrontend | Design-Umstellung | Optimierungen der Weboberfläche mit verbesserter Responsiveness. |
GridVis® Cloud-Verbindung herstellen (Claiming) | Während des Claimings eines neuen Cloud Connectors kann ein Projekt ausgewählt werden, wenn zur verwendeten Janitza ID mehrere Lizenzen und Projekte zugeordnet sind. |