Die Release Notes (Versionshinweise) beschreiben neue und geänderte Funktionen, Optimierungen, Fehlerkorrekturen und Ankündigungen der GridVis® Cloud.
Release: 28.06.2022
Build-Nr.: 4618744beefe5f71652006fdfdca363bc14f39a0
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Lizenzierung | Zählung und Darstellung genutzter Items in der GridVis® Cloud | Gemäß Lizenzmodell der GridVis® Cloud werden die verwendeten Items gezählt und dargestellt. |
Als Item wird gezählt:
| ||
Die Anzahl der verwendeten Items wird in der Lizenz-Kachel in den Einstellungen angezeigt. | ||
Die Anzahl der verwendeten Items wird in der Janitza ID in den Einstellungen der Lizenz angezeigt. | ||
Anzeige mehrerer Projekte in der GridVis® Cloud | Per Untermenü in der Accountverwaltung im oberen rechten Bereich kann das angezeigte Projekt gewechselt werden, wenn die aktuell eingeloggte Janitza ID mehrere Lizenzen und damit auch mehrere Projekte der GridVis® Cloud zugeordnet sind. | |
Der Aktivitätsstatus der verwendeten Lizenz wird überprüft und bei Ablauf eine Fehlermeldung angezeigt. | ||
Benutzerverwaltung | Nach Einführung der neuen Benutzerrollen "Viewer" und "Admin" (administrierbar über die Janitza ID) werden nun die Einschränkungen der Funktionalitäten aktiv. | Für die "Viewer"-Rolle sind folgende Funktionalitäten nicht mehr nutzbar:
|
Seitenaufbau / Design | Design-Umstellungen | Suchfeld in der Hierarchieleiste wird ab sofort als "Suchen"-Button im Header angezeigt. |
Funktions-Tab "Datenpunkte" ist mehr zur Mitte (reiht sich nun an die anderen Tabs an) verschoben und besser sichtbar. | ||
Im Datenpunkte-Tab ist der Button zum Hinzufügen neuer Messwerte bei manuell erfassten Datenpunkten besser erkenntlich. | ||
Dashboard | Zeiträume | Zeiträume mit der Zeitumstellung (März und Oktober) wurden angepasst, sodass die Zeitumstellung korrekt berücksichtigt wird. |
Liniendiagramm | Performance | Optimierung der Jahresansicht für eine bessere Performance bei der Anzeige. |
Hierarchieeditor | Datenpunktliste (Akkordeon) | Es werden in der Liste verfügbarer Datenpunkte (= Akkordeon) alle Geräte angezeigt, zu denen Messwerte in der GridVis® Cloud gespeichert sind, unabhängig von deren Aktualität. |
Datenpunkte, zu denen keine aktuellen Messwerte vorliegen (z.B. weil das Gerät offline und nicht erreichbar ist), werden mit einem Warnungs-Icon im Akkordeon angezeigt. | ||
In der Liste verfügbarer Datenpunkte können diese über ein Drei-Punkte-Menü dauerhaft ausgeblendet werden. Es können alle automatischen Datenpunkte ausgeblendet werden, nicht nur diese mit Warnungs-Icon. | ||
Ausgeblendete Datenpunkte können über das zentrale Menü des Akkordeons wieder eingeblendet werden. | ||
Datenpunkt löschen an einem Knoten | Im Dialog zum Entfernen zugeordneter Datenpunkte an einem Knoten wird in der entsprechenden Tabelle auch der Zeitstempel des letzten übertragenen Messwerts mit angezeigt, um besser erkennen zu können welcher Datenpunkt möglicherweise offline ist und entfernt werden soll. |
Folgende Funktionen sind in der Firmware der Cloud Connectoren gleichzeitig angepasst worden:
Firmware: 1.2.0
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Webfrontend | Design-Umstellung | Optimierungen der Weboberfläche mit verbesserter Responsiveness. |
GridVis® Cloud-Verbindung herstellen (Claiming) | Während des Claimings eines neuen Cloud Connectors kann ein Projekt ausgewählt werden, wenn zur verwendeten Janitza ID mehrere Lizenzen und Projekte zugeordnet sind. |